| 会社名 | 東部瓦斯株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | トウブガス |
| 住所 |
東京都中央区日本橋箱崎町7番1号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
穴水 一行 穴水 一行 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.tobugas.co.jp/ |
| 業種 | 電気・ガス・熱供給・水道業 |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 368億8,300万円 | 5億9,200万円 | 144億6,500万円 | 321億2,900万円 |
| 2024年12月31日 | 375億4,800万円 | 2億5,300万円 | 139億2,100万円 | 310億8,000万円 |
| 2023年12月31日 | 409億6,300万円 | 3億2,100万円 | 137億1,600万円 | 308億2,100万円 |
| 2022年12月31日 | 393億4,100万円 | 2億800万円 | 134億4,400万円 | 338億3,000万円 |
| 2021年12月31日 | 273億5,800万円 | 3億3,700万円 | 132億8,400万円 | 316億4,100万円 |
| 2020年12月31日 | 272億6,500万円 | 10億7,200万円 | 130億300万円 | 324億6,500万円 |
| 2019年12月31日 | 300億7,900万円 | 4億200万円 | 119億8,000万円 | 331億7,900万円 |
| 2018年12月31日 | 297億円 | 3億2,000万円 | 116億2,700万円 | 348億7,200万円 |
| 2017年12月31日 | 284億2,300万円 | 4億1,400万円 | 113億6,400万円 | 355億5,100万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
銚子瓦斯株式会社 【2025年12月期】 東京都中央区 |
▲1,865万3,000円
(赤字縮小) |
5,538万1,000円 (▲25.2%) |
2億1,888万3,000円
(▲4.59%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東部瓦斯株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都中央区日本橋箱崎町7番1号 |