| 発表日 | 2019年07月18日 |
|---|---|
| 会社名 | 富士ゼロックス東京株式会社 |
| 住所 |
東京都新宿区西新宿六丁目14番1号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
冨田 主税 冨田 主税 さんが代表の会社を検索 |
| 会社ホームページ | 会社ホームページへ |
| 業種 | 卸売業,小売業 |
| 親会社・関連会社等 | 富士フイルムホールディングス株式会社(72) |
| 決算開始日 | 2018年04月01日 |
| 決算末日 | 2019年03月31日 |
| 売上高 | 800億9,000万円 |
| 営業利益 | 18億200万円 |
| 経常利益 | 17億8,400万円 |
| 純利益 | 47億3,900万円 |
| 利益剰余金 | 71億7,300万円 |
| 純資産 | 52億4,900万円 |
| 総資産 | 209億5,200万円 |
| 会社名 | 住所 | 純利益 |
|---|---|---|
| 富士ゼロックス大阪株式会社 | 大阪府大阪市中央区 | 10億4,892万6,000円 (▲71.49%) |
| 富士ゼロックス福岡株式会社 | 福岡県福岡市博多区 | 9億3,234万5,000円 (▲63.57%) |
| 富士ゼロックス北海道株式会社 | 北海道札幌市中央区 | 8億3,691万7,000円 (▲73.69%) |
| 富士ゼロックスインターフィールド株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 7億3,197万2,000円 (+54.06%) |
| 富士ゼロックス愛知株式会社 | 愛知県名古屋市中区 | 6億5,206万6,000円 (▲69.37%) |
| 富士ゼロックス北陸株式会社 | 石川県金沢市 | 5億3,856万3,000円 (▲66.89%) |
| 富士ゼロックス埼玉株式会社 | 埼玉県さいたま市中央区 | 4億9,403万3,000円 (▲77.83%) |
| 富士ゼロックス神奈川株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 4億6,227万5,000円 (▲79.42%) |
| 富士ゼロックス福島株式会社 | 福島県郡山市 | 4億4,024万円 (▲68.62%) |
| 富士ゼロックス千葉株式会社 | 千葉県千葉市美浜区 | 4億1,321万3,000円 (▲78.16%) |
| 富士ゼロックス静岡株式会社 | 静岡県静岡市葵区 | 3億8,239万9,000円 (▲72.79%) |
| 富士ゼロックス群馬株式会社 | 群馬県高崎市 | 3億6,410万2,000円 (▲65.23%) |
| 富士ゼロックス宮城株式会社 | 宮城県仙台市青葉区 | 3億4,693万7,000円 (▲77.31%) |
| 富士ゼロックス京都株式会社 | 京都府京都市中京区 | 3億4,247万7,000円 (▲74.32%) |
| 富士ゼロックス長野株式会社 | 長野県長野市 | 3億3,916万1,000円 (▲69.4%) |
| 富士ゼロックス新潟株式会社 | 新潟県新潟市中央区 | 3億2,848万1,000円 (▲73.32%) |
| 富士ゼロックス岡山株式会社 | 岡山県岡山市北区 | 3億1,308万9,000円 (▲74.71%) |
| 富士ゼロックス愛知東株式会社 | 愛知県岡崎市 | 3億1,027万1,000円 (▲66.01%) |
| 富士ゼロックス兵庫株式会社 | 兵庫県神戸市中央区 | 2億9,144万3,000円 (▲70.46%) |
| 富士ゼロックス広島株式会社 | 広島県広島市南区 | 2億8,966万1,000円 (▲84.48%) |
| 富士ゼロックス熊本株式会社 | 熊本県熊本市東区 | 2億7,867万7,000円 (▲71.73%) |
| 富士ゼロックス鹿児島株式会社 | 鹿児島県鹿児島市 | 2億5,095万9,000円 (▲67.56%) |
| 富士ゼロックス山口株式会社 | 山口県山口市小郡黄金町 | 2億4,765万円 (▲67.14%) |
| 富士ゼロックス茨城株式会社 | 茨城県水戸市 | 2億4,242万円 (▲75.95%) |
| 富士ゼロックス岐阜株式会社 | 岐阜県岐阜市 | 1億9,945万1,000円 (▲74.88%) |
| 富士ゼロックス四国株式会社 | 香川県高松市 | 1億8,971万5,000円 (▲72.88%) |
| 富士ゼロックス栃木株式会社 | 栃木県宇都宮市 | 1億7,586万6,000円 (▲72.32%) |
| 富士ゼロックス多摩株式会社 | 東京都立川市 | 1億6,546万4,000円 (▲84.98%) |
| 富士ゼロックス三重株式会社 | 三重県津市 | 1億6,495万1,000円 (▲81.23%) |
| 富士ゼロックス岩手株式会社 | 岩手県盛岡市 | 1億4,146万円 (▲78.75%) |
| 富士ゼロックス長崎株式会社 | 長崎県長崎市 | 9,463万9,000円 (▲80.22%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
富士フイルムオプティクス株式会社 茨城県常陸大宮市 |
1,194億9,600万円 (+16795.08%) |
5,498億4,800万円 (+5954.33%) |
2兆5,666億3,100万円
(+20138.61%) |
|
富士フイルム和光純薬株式会社 大阪市中央区 |
128億9,300万円 (+12.81%) |
794億6,300万円 (+13.08%) |
1,149億3,400万円
(+9.29%) |
|
富士フイルムシステムサービス株式会社 東京都板橋区 |
119億6,410万8,000円 |
128億244万8,000円 |
183億2,832万4,000円 |
|
富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 横浜市港北区 |
79億6,100万円 (+12.63%) |
508億1,500万円 (+18.58%) |
645億100万円
(+18.38%) |
|
富士フイルムメディカル株式会社 東京都港区 |
69億7,300万円 (▲49.91%) |
650億5,300万円 (+9.38%) |
1,351億7,600万円
(+20.57%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
エイト株式会社 東京都江東区 【2025年3月期】 |
△275万円
(赤字拡大) |
△20億7,342万8,000円 (赤字拡大) |
1億845万4,000円
(▲2.47%) |
|
野村かがやき株式会社 東京都江東区 【2025年3月期】 |
6,003万3,300円
(+34.55%) |
1億7,292万1,907円 (+53.18%) |
4億5,028万9,625円
(+23.44%) |
|
株式会社ウエルス・スクエア 東京都江東区 【2025年3月期】 |
1億9,075万6,000円
(+26.19%) |
△21億1,078万5,000円 (赤字縮小) |
12億1,993万5,000円
(+29.29%) |
|
株式会社ネクスウェイ 東京都江東区 【2025年3月期】 |
9億4,600万円
(+33.43%) |
72億1,200万円 (+8.42%) |
107億2,000万円
(+4.49%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
木原株式会社 東京都新宿区 【2024年12月期】 |
△500万7,130円
(赤字拡大) |
△1,606万7,863円 (赤字拡大) |
420万674円
(▲29.64%) |
|
日本桜花株式会社 東京都新宿区 【2024年12月期】 |
606万1,234円 |
△675万4,928円 |
585万8,308円 |
|
株式会社バーネット 東京都新宿区 【2024年9月期】 |
△4,976万6,000円 |
△4,088万1,000円 |
1億2,325万5,000円 |
|
株式会社アクシージアバリュークリエイター 東京都新宿区 【2025年7月期】 |
△1,330万7,000円
(赤字縮小) |
△3,476万8,000円 (赤字拡大) |
2,496万2,000円
(+89.11%) |
|
株式会社アクシージアテクノロジー 東京都新宿区 【2025年7月期】 |
△954万2,000円 |
△954万2,000円 |
2,202万5,000円 |