発表日 | 2024年05月27日 |
---|---|
会社名 | 株式会社NTTドコモ |
住所 |
東京都千代田区永田町2丁目11番1号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
井伊 基之 井伊 基之 さんが代表の会社を検索 |
会社ホームページ | 会社ホームページへ |
業種 | 情報通信業 |
親会社・関連会社等 | NTT株式会社(284) |
決算末日 | 2024年03月31日 |
純利益 | 6,774億6,600万円 (▲12.84%) |
利益剰余金 | 4兆4,435億8,100万円 (▲2.15%) |
総資産 | 9兆7,961億5,700万円 (+4.57%) |
会社名 | 住所 | 純利益 |
---|---|---|
株式会社ドコモ・ファイナンス | 東京都港区 | 56億4,100万円 (▲17.61%) |
株式会社ドコモCS | 東京都港区 | 41億300万円 |
ドコモ・システムズ株式会社 | 東京都港区 | 30億5,400万円 |
フェリカネットワークス株式会社 | 東京都品川区 | 25億3,800万円 (+70.34%) |
エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 | 東京都千代田区 | 24億7,500万円 (+338.83%) |
株式会社オークローンマーケティング | 名古屋市東区 | 18億3,100万円 (+414.33%) |
タワーレコード株式会社 | 東京都渋谷区 | 14億3,600万円 (▲23.74%) |
株式会社ドコモ・アニメストア | 東京都千代田区 | 12億3,700万円 (▲13.62%) |
株式会社NTTぷらら | 東京都豊島区 | 11億8,600万円 (黒字転換) |
株式会社ゼンリンデータコム | 東京都港区 | 4億8,400万円 (+93.6%) |
株式会社D2CR | 東京都港区 | 3億8,077万円 (▲38.8%) |
株式会社ドコモCS北海道 | 札幌市中央区 | 3億1,390万7,000円 (▲18.47%) |
株式会社ドコモCS北陸 | 石川県金沢市 | 2億4,141万5,000円 (+159.69%) |
ビジネスエキスパート株式会社 | 東京都豊島区 | 1億8,200万円 (+970.59%) |
ドコモ・ヘルスケア株式会社 | 東京都渋谷区 | 1億1,600万円 (+190.0%) |
株式会社インターワールド | 東京都港区 | 9,600万円 (▲72.49%) |
株式会社D2C ID | 東京都港区 | 9,463万7,000円 (▲54.94%) |
日本通信ネットワーク株式会社 | 東京都千代田区 | 7,441万5,000円 (+644.89%) |
株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ | 東京都港区 | 6,081万6,000円 (▲50.64%) |
株式会社イメージソース | 東京都渋谷区 | 4,109万6,000円 (黒字転換) |
株式会社ドコモ・プラスハーティ | 東京都豊島区 | 4,058万8,000円 (+57.11%) |
モバイル・インターネットキャピタル株式会社 | 東京都千代田区 | 2,608万9,000円 (▲31.31%) |
株式会社D2CX | 東京都港区 | 2,439万3,000円 (+11.15%) |
株式会社DearOne | 東京都港区 | 2,246万4,000円 (黒字転換) |
株式会社ドコモ・バイクシェア | 東京都港区 | 505万1,000円 (▲96.25%) |
株式会社ドコモ・ためタン | 東京都千代田区 | 418万円 (▲57.83%) |
株式会社カケザン | 東京都港区 | △50万9,000円 (赤字拡大) |
株式会社ベルロックメディア | 東京都新宿区 | △546万3,000円 |
株式会社empheal | 東京都千代田区 | △4,149万7,000円 (赤字縮小) |
株式会社みらい翻訳 | 東京都渋谷区 | △1億4,835万2,000円 (赤字転換) |
株式会社データワイズ | 東京都港区 | △2億1,100万円 (赤字拡大) |
株式会社ドコモgacco | 東京都港区 | △3億1,213万1,000円 (赤字拡大) |
株式会社ボードウォーク | 東京都千代田区 | △3億4,700万円 (赤字縮小) |
株式会社D2C | 東京都港区 | △6億7,100万円 (赤字転換) |
エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社 | 東京都千代田区 | △13億1,127万円 (赤字拡大) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社NTTドコモ 東京都千代田区 |
6,774億6,600万円 (▲12.84%) |
4兆4,435億8,100万円 (▲2.15%) |
9兆7,961億5,700万円
(+4.57%) |
株式会社NTTデータグループ 東京都江東区 |
1,145億5,800万円 |
9,273億1,900万円 |
2兆5,515億1,200万円 |
NTTドコモビジネス株式会社 東京都千代田区 |
977億1,800万円 (▲6.26%) |
2,573億5,700万円 (▲13.44%) |
1兆1,375億4,400万円
(+0.01%) |
株式会社NTTファシリティーズ 東京都港区 |
118億3,500万円 |
711億3,700万円 |
1,924億1,700万円 |
株式会社エネット 東京都港区 |
81億5,500万円 (黒字転換) |
15億6,100万円 (黒字転換) |
575億7,200万円
(+10.93%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
ENEOSグローブガスターミナル株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
1,200万円
(+50.0%) |
4,300万円 (+38.71%) |
10億500万円
(▲4.1%) |
Mapletree Investments Japan株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
5億7,014万円
(▲8.15%) |
35億8,513万円 (+2.0%) |
42億9,370万円
(+0.17%) |
Mapletree Management Services Japan株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
2,682万1,000円
(▲78.83%) |
1億3,191万2,000円 (▲35.68%) |
3億377万3,000円
(▲25.25%) |
株式会社NTTドコモ・スタジオ&ライブ 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
△18億82万5,000円
(赤字転換) |
△17億6,379万5,000円 (赤字転換) |
157億9,231万5,000円
(▲8.05%) |
株式会社博報堂キャスティング&エンタテインメント 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
14億9,482万2,000円
(▲3.11%) |
86億1,646万7,000円 (+9.17%) |
167億4,109万3,000円
(▲3.82%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
共立製薬株式会社 東京都千代田区 【2025年5月期】 |
48億8,800万円
(+3.87%) |
544億5,100万円 (▲8.34%) |
671億7,500万円
(▲5.61%) |
Quality Cloud株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
△695万5,000円 |
△711万2,000円 |
1,149万6,000円 |
PTCJ‐5ホールディングス株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
△2億817万9,000円
(赤字縮小) |
△9億6,641万5,000円 (赤字拡大) |
326億7,700万3,000円
(+1.52%) |
マッコーリージャパン株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
△4億4,325万4,000円
(赤字拡大) |
25億1,831万5,000円 (▲14.97%) |
85億5,449万1,000円
(▲5.62%) |
マッコーリーアセットマネジメント株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
△2,781万6,000円
(赤字転換) |
△3,947万6,000円 (赤字拡大) |
11億5,780万1,000円
(+16.65%) |