決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年08月31日 | - | 5億1,825万6,000円 | 65億9,222万3,000円 | 214億9,526万4,000円 |
2023年08月31日 | - | 1億9,179万2,000円 | 61億996万7,000円 | 214億293万2,000円 |
2022年08月31日 | - | 3億4,776万1,000円 | 59億7,217万4,000円 | 198億8,166万9,000円 |
2021年08月31日 | - | 5億8,691万9,000円 | 57億1,441万2,000円 | 196億2,612万円 |
2020年08月31日 | - | 2,369万5,000円 | 51億4,549万3,000円 | 183億2,095万1,000円 |
2019年08月31日 | - | 4億9,592万2,000円 | 51億6,679万7,000円 | 194億421万9,000円 |
2018年08月31日 | - | 6億1,204万2,000円 | 47億1,587万5,000円 | 198億8,520万円 |
データ取得日 | 被保険者数 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存 全喪 |
年金 事務所 |
適用年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年02月15日 | 270 | 富士機械工業 株式会社 | 安芸郡府中町茂陰 2—3—17 | 該当 | 現存 | 広島東 | 昭和57年08月01日 |
※ 出典元: 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム