会社名 | Global Mobility Service株式会社 |
---|---|
フリガナ | グローバルモビリティサービス |
住所 |
東京都千代田区神田紺屋町15番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
中島 徳至 中島 徳至 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.global-mobility-service.com |
被保険者数 |
52人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | △7億9,580万3,000円 | △19億7,551万4,000円 | 19億9,653万4,000円 |
2023年03月31日 | - | △8億1,594万3,000円 | △10億3,346万6,000円 | 27億7,490万7,000円 |
2022年03月31日 | 4億5,300万円 | △13億7,100万円 | △22億1,700万円 | 18億200万円 |
2022年03月31日 | 4億5,301万1,000円 | △13億7,117万円 | △22億1,752万3,000円 | 18億291万5,000円 |
2021年03月31日 | 2億6,522万7,000円 | △8億4,635万2,000円 | △17億2,932万円 | 27億429万6,000円 |
2020年03月31日 | 4億1,703万3,000円 | △8億8,067万円 | △8,829万6,000円 | 21億9,750万1,000円 |
2019年03月31日 | - | △3億7,032万3,000円 | △4億996万8,000円 | 12億662万2,000円 |
2018年03月31日 | - | △3億349万8,000円 | △3億1,555万8,000円 | 4億3,933万3,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
ClipLine株式会社 東京都千代田区 【2024年8月期】 |
△1億2,900万円
(赤字縮小) |
△8億5,900万円 (赤字拡大) |
11億6,300万円
(▲6.89%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
2017年11月27日 〜 現在 | Global Mobility Service株式会社 |
〜 2017年11月27日 | GlobalMobilityService株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2023年07月27日 〜 現在 | 東京都千代田区神田紺屋町15番地 |
2017年11月30日 〜 2023年07月27日 | 東京都港区芝大門1丁目12番16号住友芝大門ビル2号館4階 |
〜 2017年11月30日 | 東京都中央区銀座8丁目15番2号ACN銀座ビル8F |