会社名 | 株式会社TAG STUDIO |
---|---|
フリガナ | タグスタジオ |
住所 |
東京都渋谷区代々木3丁目24番4号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
石橋 知幸 石橋 知幸 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://tag-studio.co.jp |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年09月30日 | - | 2,566万4,000円 | 1億2,475万1,000円 | 2億9,381万1,000円 |
2023年09月30日 | - | 4,337万7,000円 | 9,908万6,000円 | 2億6,930万5,000円 |
2022年09月30日 | - | 369万3,000円 | 5,570万8,000円 | 1億7,886万1,000円 |
2021年09月30日 | - | △240万6,000円 | 5,201万5,000円 | 1億6,866万7,000円 |
2020年09月30日 | - | 1,297万6,000円 | 5,442万1,000円 | 1億5,501万円 |
2019年09月30日 | - | 4,144万5,000円 | 4,144万5,000円 | 1億1,721万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
GAデザイン株式会社 東京都渋谷区 【2019年3月期】 |
9万8,000円 |
97万3,000円 |
7,642万4,000円 |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
2018年10月10日 〜 現在 | 株式会社TAG STUDIO |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2018年10月10日 〜 現在 | 東京都渋谷区代々木3丁目24番4号 |