| 会社名 | ロジット株式会社 | 
|---|---|
| フリガナ | ロジット | 
| 住所 | 
            神奈川県川崎市川崎区東扇島13番地の3 同じ住所の会社を検索  | 
        
| 代表 | 
              安田 行男 安田 行男 さんが代表の会社を検索  | 
          
| 会社URL | https://www.logi-t.co.jp/ | 
| 業種 | 製造業 | 
| 被保険者数 | 
              481人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます  | 
          
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 2億6,402万円 | 41億5,943万4,000円 | 55億5,829万3,000円 | 
| 2024年03月31日 | - | 2億1,273万3,000円 | 39億4,141万3,000円 | 53億2,844万1,000円 | 
| 2023年03月31日 | - | 1億7,807万6,000円 | 37億6,867万9,000円 | 51億445万6,000円 | 
| 2022年03月31日 | - | 1億4,502万7,000円 | 36億2,060万3,000円 | 49億3,623万4,000円 | 
| 2021年03月31日 | - | 1億1,576万9,000円 | 34億9,557万5,000円 | 47億2,135万7,000円 | 
| 2020年03月31日 | - | 8,313万5,000円 | 34億1,980万5,000円 | 44億9,137万2,000円 | 
| 2019年03月31日 | - | 9,947万9,000円 | 33億8,067万円 | 44億7,536万8,000円 | 
| 2018年03月31日 | - | 1億2,069万9,000円 | 33億2,519万円 | 44億7,622万3,000円 | 
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 
|---|---|---|---|
| 
        谷口運送株式会社 東京都品川区 【2024年9月期】  | 
      
          4億1,600万円
          
                 (▲14.93%)  | 
      
      83億9,800万円 (+4.83%)  | 
      
          107億1,300万円
          
                 (+8.86%)  | 
      
    
| 期間 | 商号または名称 | 
|---|---|
| 〜 現在 | ロジット株式会社 | 
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 | 
|---|---|
| 〜 現在 | 神奈川県川崎市川崎区東扇島13番地の3 |