| 発表日 | 2021年11月26日 |
|---|---|
| 会社名 | TSUCHIYA株式会社 |
| 住所 |
岐阜県大垣市神田町二丁目55番地 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
土屋 智義 土屋 智義 さんが代表の会社を検索 |
| 会社ホームページ | 会社ホームページへ |
| 業種 | 建設業 |
| 決算開始日 | 2020年08月01日 |
| 決算末日 | 2021年07月31日 |
| 売上高 | 566億7,100万円 (▲1.63%) |
| 営業利益 | 20億6,900万円 (+6.7%) |
| 経常利益 | 18億7,500万円 (+1.85%) |
| 純利益 | 14億9,900万円 (+18.5%) |
| 利益剰余金 | 148億5,700万円 (+9.33%) |
| 純資産 | 208億3,600万円 (+33.5%) |
| 総資産 | 500億8,600万円 (+13.76%) |
| 会社名 | 住所 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社土屋産業 | 岐阜県大垣市 | 2億3,078万8,000円 (▲6.95%) |
| JAPAN AVIATION SERVICE株式会社 | 東京都大田区 | 9,310万9,000円 (▲17.28%) |
| 株式会社土屋R&C | 岐阜県大垣市 | 4,761万3,000円 (+33.81%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社CORE 岐阜県大垣市 【2025年8月期】 |
0円 |
0円 |
10万円 |
|
株式会社TCN 岐阜県大垣市 【2025年8月期】 |
0円 |
0円 |
1円 |
|
MCP5株式会社 岐阜県大垣市 【2024年12月期】 |
249万7,000円 |
▲977万2,000円 |
14億8,091万1,000円 |
|
株式会社ハローズアソシエーツ 岐阜県大垣市 【2025年2月期】 |
813万4,675円 |
▲1億7,437万4,221円 |
3,118万3,208円 |
|
共立コンピューターサービス株式会社 岐阜県大垣市 【2025年3月期】 |
4億9,400万円 |
52億7,400万円 |
92億6,800万円 |