決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | - | 219万6,758円 | 871万2,085円 | 973万2,086円 |
2024年03月31日 | - | 187万2,702円 | 838万8,029円 | 936万7,068円 |
2023年03月31日 | - | 264万3,504円 | 915万8,831円 | 1,000万331円 |
2022年03月31日 | - | 305万3,005円 | 956万8,332円 | 1,064万5,433円 |
2021年03月31日 | - | 303万8,250円 | 955万3,577円 | 1,078万1,278円 |
2020年03月31日 | - | 116万7,906円 | 768万3,233円 | 813万1,434円 |
2019年03月31日 | - | 119万3,829円 | 651万5,327円 | 697万6,728円 |
2018年03月31日 | - | 117万9,366円 | 532万1,498円 | 580万699円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
住商アグリビジネス株式会社 東京都千代田区 【2025年3月期】 |
9億500万円
(+3834.78%) |
22億800万円 (+69.59%) |
209億7,500万円
(+6.19%) |
サミット肥料株式会社 北海道千歳市 【2025年3月期】 |
19万3,196円
(黒字転換) |
△42万370円 (赤字縮小) |
121万4,330円
(+33.29%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社アグロメイト |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 福岡県大牟田市四山町84番地4 |