| 会社名 | 株式会社JEMS |
|---|---|
| フリガナ | ジェムス |
| 住所 |
茨城県つくば市東新井31番地13 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
須永 裕毅 須永 裕毅 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.j-ems.jp/ |
| 業種 | 情報通信業 |
| 親会社・関連会社等 | 豊田通商株式会社(98) 株式会社CAC Holdings(14) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年09月30日 | - | 2億9,193万円 | 21億4,641万2,000円 | 32億5,642万7,000円 |
| 2024年09月30日 | - | 1億5,891万4,000円 | 18億5,448万1,000円 | 29億854万3,000円 |
| 2023年09月30日 | - | 3億4,168万3,000円 | 16億9,556万7,000円 | 26億4,897万1,000円 |
| 2022年09月30日 | - | 1億9,811万9,000円 | 13億5,388万3,000円 | 28億3,023万8,000円 |
| 2021年09月30日 | - | 3億5,513万6,000円 | 10億1,699万4,000円 | 26億6,615万9,000円 |
| 2020年09月30日 | - | 4億3,784万円 | 6億6,185万7,000円 | 23億9,365万8,000円 |
| 2019年09月30日 | - | 1億6,068万4,000円 | 5億307万7,000円 | 14億8,107万1,000円 |
| 2018年09月30日 | - | 2億876万6,875円 | 3億4,239万2,714円 | 12億1,950万7,177円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社JEMS閉鎖済み 【2018年9月期】 茨城県つくば市 |
▲8,200万1,375円 |
▲7,335万4,154円 |
2億5,459万925円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社JEMS閉鎖済み 【2018年9月期】 茨城県つくば市 |
▲8,200万1,375円 |
▲7,335万4,154円 |
2億5,459万925円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2019年04月01日 〜 現在 | 株式会社JEMS |
| 〜 2019年04月01日 | 株式会社エジソン |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 茨城県つくば市東新井31番地13 |
| 合併日時 | 吸収合併企業 |
|---|---|
| 2019年04月01日 | 株式会社JEMS |