| 会社名 | 札幌バルナバフーズ株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | サッポロバルナバフーズ |
| 住所 |
北海道札幌市西区八軒九条西10丁目1番37号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
宮内 誠 宮内 誠 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://barnabas.jp/ |
| 業種 | 製造業 |
| 被保険者数 |
201人 ※ 2025年10月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | ▲6,212万1,000円 | ▲3億2,408万8,000円 | 26億9,434万8,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 3,282万8,000円 | ▲2億6,196万7,000円 | 26億9,698万1,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 1,924万円 | ▲2億9,479万6,000円 | 27億6,045万3,000円 |
| 2022年03月31日 | - | ▲5,047万7,000円 | ▲3億1,403万5,000円 | 28億236万8,000円 |
| 2021年03月31日 | - | ▲1億6,709万4,000円 | ▲2億6,355万8,000円 | 30億6,233万6,000円 |
| 2020年03月31日 | - | ▲2,650万9,000円 | ▲9,646万3,000円 | 31億4,738万1,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 5,036万2,000円 | ▲6,995万4,000円 | 33億3,207万1,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 5,816万7,000円 | ▲1億2,031万7,000円 | 33億4,821万8,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社エムアンドエム 東京都品川区 【2017年6月期】 |
639万9,000円 |
524万9,000円 |
9,596万3,000円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 札幌バルナバフーズ株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 北海道札幌市西区八軒九条西10丁目1番37号 |