会社名 | 日本デイリーネット株式会社 |
---|---|
フリガナ | ニッポンデイリーネット |
住所 |
茨城県筑西市みどり町2丁目1番1号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
辻坂 功 辻坂 功 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://www.nippondailynet.co.jp/ |
業種 | 運輸業,郵便業 |
親会社・関連会社等 | 日本ハム株式会社(45) |
被保険者数 |
551人 ※ 2025年06月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | - | 4,023万5,000円 | 13億8,228万円 | 63億6,084万円 |
2024年03月31日 | - | △3億2,750万3,000円 | 13億4,204万4,000円 | 68億8,615万2,000円 |
2023年03月31日 | - | 6,740万6,000円 | 16億8,977万円 | 68億7,096万9,000円 |
2022年03月31日 | - | 8,961万1,000円 | 16億4,924万7,000円 | 72億1,220万9,000円 |
2021年03月31日 | - | △4億7,991万3,000円 | 15億5,963万5,000円 | 76億5,181万5,000円 |
2020年03月31日 | - | 2億2,895万9,000円 | 21億823万6,000円 | 66億1,249万3,000円 |
2019年03月31日 | - | 8,956万1,000円 | 19億1,958万円 | 46億8,613万2,000円 |
2018年03月31日 | - | 2億2,935万9,000円 | 19億3,323万円 | 40億2,262万2,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
日本ルートサービス株式会社 東京都品川区 【2025年3月期】 |
△2億5,995万9,000円
(赤字拡大) |
△3億7,557万9,000円 (赤字拡大) |
8億2,515万4,000円
(▲11.46%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 日本デイリーネット株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 茨城県筑西市みどり町2丁目1番1号 |