| 会社名 | 創和ジャステック建設株式会社 | 
|---|---|
| フリガナ | ソウワジャステックケンセツ | 
| 住所 | 
            新潟県糸魚川市大町1丁目5番29号 同じ住所の会社を検索  | 
        
| 代表 | 
              岩﨑 護 岩﨑 護 さんが代表の会社を検索  | 
          
| 会社URL | https://www.justech.jp | 
| 被保険者数 | 
              56人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます  | 
          
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | △4,847万2,000円 | 3億1,557万5,000円 | 18億9,867万8,000円 | 
| 2024年03月31日 | - | 2,216万5,000円 | 3億6,825万1,000円 | 14億9,923万7,000円 | 
| 2023年03月31日 | - | 539万9,000円 | 3億4,608万6,000円 | 14億30万1,000円 | 
| 2022年03月31日 | - | 1,345万9,000円 | 3億4,500万5,000円 | 13億1,039万8,000円 | 
| 2021年03月31日 | - | 5,866万4,000円 | 3億4,101万1,000円 | 13億8,245万7,000円 | 
| 2020年03月31日 | - | 3,094万8,000円 | 3億274万2,000円 | 18億6,726万6,000円 | 
| 2019年03月31日 | - | 5,000円 | 2億7,179万4,000円 | 14億9,159万3,000円 | 
| 2018年03月31日 | - | 6,131万7,000円 | 2億8,213万1,000円 | 13億4,607万4,000円 | 
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 
|---|---|---|---|
| 
        株式会社大岩 静岡県御殿場市 【2021年6月期】  | 
      5,258万6,000円 | 
      4億3,723万8,000円 | 
      10億3,199万6,000円 | 
| 期間 | 商号または名称 | 
|---|---|
| 〜 現在 | 創和ジャステック建設株式会社 | 
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 | 
|---|---|
| 〜 現在 | 新潟県糸魚川市大町1丁目5番29号 |