| 会社名 | 株式会社ジェー・シー・アイ |
|---|---|
| フリガナ | ジェーシーアイ |
| 住所 |
宮城県富谷市成田1丁目5番地3 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
大信田和義 大信田和義 さんが代表の会社を検索 |
| 業種 | 卸売業,小売業 |
| 被保険者数 |
116人 ※ 2025年10月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年06月30日 | - | 7,671万8,000円 | 6億9,188万5,000円 | 44億6,610万9,000円 |
| 2024年06月30日 | - | 5,146万8,000円 | 6億2,723万9,000円 | 43億6,699万2,000円 |
| 2023年06月30日 | - | 1億1,252万7,000円 | 5億8,784万2,000円 | 40億9,717万3,000円 |
| 2022年06月30日 | - | 5,105万2,000円 | 4億8,612万8,000円 | 31億9,971万3,000円 |
| 2021年06月30日 | - | 3,920万4,000円 | 4億4,207万円 | 26億7,025万1,000円 |
| 2020年06月30日 | - | 3,127万7,000円 | 4億786万円 | 25億5,614万4,000円 |
| 2019年06月30日 | - | 2,282万円 | 3億8,157万8,000円 | 22億9,369万3,000円 |
| 2018年06月30日 | - | 2,986万2,000円 | 3億6,575万2,000円 | 20億7,168万4,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社ジェー・シー・アイカスタム&モビリティー 宮城県富谷市 【2024年12月期】 |
▲1億1,445万8,000円
(赤字拡大) |
▲1億4,982万2,000円 (赤字拡大) |
2億3,213万5,000円
(▲25.04%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社ジェー・シー・アイ |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2023年11月01日 〜 現在 | 宮城県富谷市成田1丁目5番地3 |
| 〜 2023年11月01日 | 宮城県仙台市宮城野区扇町5丁目3番38号 |