| 会社名 | 株式会社うつのみや |
|---|---|
| フリガナ | ウツノミヤ |
| 住所 |
石川県金沢市片町2丁目1番7号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
宇都宮元樹 宇都宮元樹 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.utsunomiya.co.jp/ |
| 業種 | 卸売業,小売業 |
| 被保険者数 |
56人 ※ 2025年10月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年07月31日 | - | 321万円 | ▲2億1,781万1,000円 | 31億5,242万4,000円 |
| 2024年07月31日 | - | 354万3,000円 | ▲2億2,102万2,000円 | 31億7,073万1,000円 |
| 2023年07月31日 | - | 105万4,000円 | ▲2億2,456万5,000円 | 32億2,563万8,000円 |
| 2022年07月31日 | - | 109万6,000円 | ▲2億2,561万9,000円 | 32億5,999万1,000円 |
| 2021年07月31日 | - | 342万8,000円 | ▲2億2,671万5,000円 | 33億1,390万7,000円 |
| 2020年07月31日 | - | 231万8,000円 | ▲2億3,014万4,000円 | 34億1,747万5,000円 |
| 2019年07月31日 | - | 1,028万円 | ▲2億3,246万2,000円 | 34億1,099万2,000円 |
| 2018年07月31日 | - | ▲1,706万7,000円 | ▲2億4,274万3,000円 | 34億6,113万7,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社石川県教科書販売所 石川県金沢市 【2025年8月期】 |
1,540万2,000円
(+67.85%) |
1億4,573万1,000円 (+10.02%) |
2億2,830万1,000円
(+2.02%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社うつのみや |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 石川県金沢市片町2丁目1番7号 |