検索
会社基本情報
株式会社西銀座デパートの情報
ニシギンザデパート
- 住所
- 東京都中央区銀座4丁目1番先 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 柳澤十久二 柳澤十久二 さんが代表の会社を検索
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年03月31日 | - | 2億2673万3000円 (+12.3%) | 21億3025万2000円 (+10.17%) | 35億9445万7000円 (+7.55%) | |
| 2025年03月31日 | - | 2億190万4000円 (+112.58%) | 19億3351万8000円 (+9.76%) | 33億4209万4000円 (+6.7%) | |
| 2024年03月31日 | - | 9497万8000円 (+113.79%) | 17億6161万3000円 (+3.38%) | 31億3235万2000円 (+6.44%) | |
| 2023年03月31日 | - | 4442万5000円 (+26%) | 17億393万5000円 (+0.85%) | 29億4282万2000円 (+0.75%) | |
| 2022年03月31日 | - | 3525万9000円 (黒字転換) | 16億8950万9000円 (▲0.16%) | 29億2089万円 (▲2.15%) | |
| 2021年03月31日 | - | ▲1598万1000円 (赤字転落) | 16億9225万円 (▲3.2%) | 29億8497万円 (±0%) | |
| 2020年03月31日 | - | 1億6318万6000円 (▲10.68%) | 17億4823万2000円 (+8.25%) | 29億8506万4000円 (▲2.95%) | |
| 2019年03月31日 | - | 1億8270万8000円 (+17.76%) | 16億1504万5000円 (+8.95%) | 30億7565万7000円 (+3.34%) | |
| 2018年03月31日 | - | 1億5515万8000円 | 14億8233万7000円 | 29億7611万9000円 |
株式会社西銀座デパートの商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社西銀座デパート |
株式会社西銀座デパートの本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2023年10月02日 〜 現在 | 東京都中央区銀座4丁目1番先 |
| 〜 2023年10月02日 | 東京都中央区銀座4丁目2番15号 |