| 会社名 | 箱根水道パートナーズ株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | ハコネスイドウパートナーズ |
| 住所 |
神奈川県横浜市中区相生町3丁目56番地1 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
佐藤 匡則 佐藤 匡則 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://hakone-sc.com |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 160万8,000円 | 7,425万6,000円 | 6億1,873万6,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 800万1,000円 | 7,264万7,000円 | 5億3,137万9,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 521万1,000円 | 6,464万6,000円 | 7億789万円 |
| 2022年03月31日 | - | 481万5,000円 | 5,943万5,000円 | 4億5,767万2,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 847万4,000円 | 5,461万9,000円 | 5億7,361万2,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 519万8,000円 | 4,614万5,000円 | 2億9,659万8,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 915万円 | 4,094万7,000円 | 3億9,922万3,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 896万5,000円 | 3,179万6,000円 | 3億7,836万6,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社バイオコール横浜南部 神奈川県横浜市中区 【2025年3月期】 |
1,045万円
(▲5.61%) |
1億726万円 (+10.79%) |
20億46万1,000円
(▲7.68%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 箱根水道パートナーズ株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2025年11月04日 〜 現在 | 神奈川県横浜市中区相生町3丁目56番地1 |
| 〜 2025年11月04日 | 神奈川県横浜市鶴見区末広町2丁目1番地 |