会社名 | 東京下水道エネルギー株式会社 |
---|---|
フリガナ | トウキョウゲスイドウエネルギー |
住所 |
東京都中央区新富1丁目7番4号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
飯田 一哉 飯田 一哉 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://tse-kk.co.jp |
被保険者数 |
13人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | △5,707万8,000円 | 25億2,770万5,000円 | 34億9,818万7,000円 |
2023年03月31日 | - | △1億2,027万円 | 25億8,478万3,000円 | 36億5,119万9,000円 |
2022年03月31日 | - | 1,470万1,000円 | 27億1,975万3,000円 | 37億4,174万8,000円 |
2021年03月31日 | - | 760万6,000円 | 27億1,975万2,000円 | 32億8,596万3,000円 |
2020年03月31日 | - | 1億1,126万8,000円 | 27億2,684万6,000円 | 33億6,005万7,000円 |
2019年03月31日 | - | 1億4,599万円 | 26億2,782万7,000円 | 33億3,003万4,000円 |
2018年03月31日 | - | 1億8,179万3,000円 | 24億9,408万7,000円 | 40億3,717万7,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
ハンワフーズ株式会社 東京都中央区 【2024年3月期】 |
2億9,300万円
(+115.44%) |
7億4,300万円 (+63.66%) |
76億1,100万円
(+13.06%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 東京下水道エネルギー株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 東京都中央区新富1丁目7番4号 |