| 会社名 | 広島空港給油施設株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | ヒロシマクウコウキュウユシセツ |
| 住所 |
広島県三原市本郷町善入寺94番地の22 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
岡田 圭介 岡田 圭介 さんが代表の会社を検索 |
| 親会社・関連会社等 | ANAホールディングス株式会社(74) |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 1,111万3,000円 | 2億2,744万9,000円 | 2億9,067万円 |
| 2024年03月31日 | - | 2,894万9,000円 | 2億1,633万5,000円 | 2億7,907万6,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 151万3,000円 | 1億8,738万6,000円 | 2億4,873万9,000円 |
| 2022年03月31日 | - | ▲4,357万4,000円 | 1億8,587万2,000円 | 2億4,760万1,000円 |
| 2021年03月31日 | - | ▲2,078万6,000円 | 2億2,944万7,000円 | 2億8,601万6,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 1,575万8,000円 | 2億6,223万4,000円 | 3億2,472万5,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 1,319万7,000円 | 2億4,647万5,000円 | 3億1,209万7,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 782万1,000円 | 2億3,327万8,000円 | 2億9,618万1,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社オフィスモンロー 大阪市福島区 【2023年1月期】 |
▲33万2,000円 |
▲515万2,000円 |
2,051万6,000円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 広島空港給油施設株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 広島県三原市本郷町善入寺94番地の22 |