会社名 | 大東興産株式会社 |
---|---|
フリガナ | ダイトウコウサン |
住所 |
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番29号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
土田 将志 土田 将志 さんが代表の会社を検索 |
被保険者数 |
0人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 1億523万4,000円 | 12億6,758万6,000円 | 55億7,954万1,000円 |
2023年03月31日 | - | 1億2,058万6,000円 | 11億9,459万9,000円 | 57億2,175万6,000円 |
2022年03月31日 | - | 8,776万8,000円 | 11億626万円 | 58億1,168万4,000円 |
2021年03月31日 | - | 8,552万1,000円 | 10億5,073万9,000円 | 52億7,595万円 |
2020年03月31日 | - | 8,344万7,000円 | 9億9,746万6,000円 | 51億4,061万6,000円 |
2019年03月31日 | - | 6,084万円 | 9億4,626万7,000円 | 53億994万4,000円 |
2018年03月31日 | - | 5,679万8,000円 | 9億1,767万4,000円 | 43億2,080万5,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
大東電材株式会社 大阪市北区 【2024年3月期】 |
6億100万円
(+42.08%) |
201億7,400万円 (+2.61%) |
281億1,000万円
(+13.89%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 大東興産株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目11番29号 |