会社名 | 株式会社プレスメディア |
---|---|
フリガナ | プレスメディア |
住所 |
新潟県新潟市江南区曙町3丁目2番20号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
遠山 亮 遠山 亮 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://pressmedia.co.jp |
被保険者数 |
78人 ※ 2025年1月現在 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | - | △1,793万4,000円 | △2億8,701万2,000円 | 1億703万5,000円 |
2023年12月31日 | - | △4,658万8,000円 | △2億6,907万8,000円 | 1億2,264万2,000円 |
2022年12月31日 | - | △3,724万3,000円 | △2億2,249万円 | 2億2,010万3,000円 |
2021年12月31日 | - | 41万円 | △1億8,524万6,000円 | 3億783万4,000円 |
2020年12月31日 | - | 683万7,000円 | △1億8,565万6,000円 | 3億4,245万3,000円 |
2019年12月31日 | - | 277万3,000円 | △1億9,249万3,000円 | 3億340万9,000円 |
2018年12月31日 | - | 266万7,000円 | △1億9,526万7,000円 | 2億8,633万3,000円 |
2017年12月31日 | - | 131万9,000円 | △1億9,793万4,000円 | 3億878万4,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社DI Palette 新潟市中央区 【2024年12月期】 |
2,431万5,000円
(▲86.94%) |
28億6,303万2,000円 (+0.68%) |
48億4,458万8,000円
(▲2.18%) |
株式会社あけぼの 新潟市江南区 【2024年12月期】 |
△1,327万2,000円
(赤字縮小) |
△2億3,069万円 (赤字拡大) |
2億7,161万9,000円
(▲9.41%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社プレスメディア |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 新潟県新潟市江南区曙町3丁目2番20号 |