| 会社名 | カネカ保険センター株式会社 |
|---|---|
| フリガナ | カネカホケンセンター |
| 住所 |
大阪府大阪市西区土佐堀1丁目3番18号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
小吹 武次 小吹 武次 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.kaneka-hoken.co.jp |
| 親会社・関連会社等 | 株式会社カネカ(54) |
| 被保険者数 |
24人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 1億5,183万2,000円 | 2億3,527万1,000円 | 4億6,250万8,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 2億3,585万3,000円 | 3億1,943万9,000円 | 6億7,481万8,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 1億3,045万1,000円 | 2億1,358万6,000円 | 4億8,656万5,000円 |
| 2022年03月31日 | - | 1億1,471万3,000円 | 2億1,513万4,000円 | 8億7,255万3,000円 |
| 2021年03月31日 | - | 1億6,267万7,000円 | 3億1,442万1,000円 | 9億7,687万3,000円 |
| 2020年03月31日 | - | 1億859万円 | 2億2,784万4,000円 | 4億795万2,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 6,804万8,000円 | 1億7,875万4,000円 | 7億3,375万1,000円 |
| 2018年03月31日 | - | 1億2,067万5,000円 | 2億2,320万6,000円 | 8億3,946万1,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社ライフサポート閉鎖済み 大阪市西区 【2024年6月期】 |
2,993万2,000円 |
2億3,853万3,000円 |
4億4,062万6,000円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | カネカ保険センター株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目3番18号 |