会社基本情報

会社名 株式会社ケーブルテレビ品川
フリガナ ケーブルテレビシナガワ
住所 東京都品川区戸越1丁目7番20号
代表 橋本 夏代
会社URL http://www.cts.ne.jp/
カテゴリ ケーブルテレビ
親会社・関連会社等 東急株式会社(207)

橋本 夏代さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 28億6,651万2,000円 5,695万1,000円 6億4,853万4,000円 39億4,895万6,000円
2023年03月31日 29億1,586万8,000円 △9,728万5,000円 6億4,492万2,000円 39億9,049万1,000円
2022年03月31日 29億5,251万4,000円 1,782万4,000円 7億6,720万7,000円 42億7,846万5,000円
2021年03月31日 30億2,158万3,000円 1億865万2,000円 7億7,438万2,000円 38億5,251万4,000円
2020年03月31日 30億5,544万1,000円 1億347万6,000円 6億9,073万円 37億3,467万4,000円
2019年03月31日 30億9,026万4,000円 2億2,739万8,000円 6億1,225万4,000円 38億3,879万6,000円
2018年03月31日 30億2,247万8,000円 6,861万4,000円 4億985万6,000円 34億1,338万8,000円

東急株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全207社)