検索
会社基本情報
サファイアレジデンス特定目的会社の情報
サファイアレジデンス
- 住所
- 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号丸の内仲通りビル6階 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 大平美和子 大平美和子 さんが代表の会社を検索
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 5億2699万4000円 (+8.36%) | 2億4186万7000円 (+35.19%) | 2億4100万円 (+143.43%) | 108億8500万円 (▲13.12%) | |
| 2024年12月31日 | 4億8632万円 (+443.54%) | 1億7891万4000円 (黒字転換) | 9900万円 (黒字転換) | 125億2900万円 (+259.82%) | |
| 2023年12月31日 | 8947万3000円 (+27.2%) | ▲7978万4000円 (赤字転落) | ▲7900万円 (赤字転落) | 34億8200万円 (+0.17%) | |
| 2022年12月31日 | 7033万8000円 (+125503.57%) | 3353万9000円 (黒字転換) | 2700万円 (黒字転換) | 34億7600万円 (+4.26%) | |
| 2021年12月31日 | 5万6000円 (▲100%) | ▲569万7000円 (赤字転落) | ▲500万円 (赤字転落) | 33億3400万円 (▲46.04%) | |
| 2020年12月31日 | 60億7144万2000円 (+1822.72%) | 13億5781万1000円 (+2031.17%) | 10億5300万円 (黒字転換) | 61億7900万円 (+30.83%) | |
| 2019年12月31日 | 3億1577万3000円 (+8.2%) | 6371万2000円 (+90.46%) | ▲3億300万円 (赤字縮小) | 47億2300万円 (▲0.71%) | |
| 2018年12月31日 | 2億9183万円 (+3.45%) | 3345万1000円 (黒字転換) | ▲3億6700万円 (赤字縮小) | 47億5700万円 (+0.59%) | |
| 2017年12月31日 | 2億8210万9000円 | ▲2041万3000円 | ▲4億100万円 | 47億2900万円 |
サファイアレジデンス特定目的会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2022年03月08日 〜 現在 | サファイアレジデンス特定目的会社 |
| 〜 2022年03月08日 | Somerset Azabu East特定目的会社 |
サファイアレジデンス特定目的会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2021年07月16日 〜 現在 | 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号丸の内仲通りビル6階 |
| 〜 2021年07月16日 | 東京都港区三田1丁目4番28号三田国際ビル16階 |