| 会社名 | ホワイトベース特定目的会社 |
|---|---|
| フリガナ | ホワイトベース |
| 住所 |
東京都中央区銀座1丁目6番11号アースタックス税理士法人内 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
中村 武 中村 武 さんが代表の会社を検索 |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年06月30日 | 10億9,807万8,000円 | 2億1,151万9,000円 | 2億1,151万9,000円 | 339億1,036万4,000円 |
| 2024年12月31日 | 11億3,510万4,000円 | 2億5,813万2,000円 | 2億5,813万2,000円 | 337億1,351万8,000円 |
| 2024年06月30日 | 11億660万7,000円 | 2億6,511万3,000円 | 2億6,511万3,000円 | 340億6,130万3,000円 |
| 2023年12月31日 | 10億4,247万5,000円 | 1億4,739万2,000円 | 1億4,739万2,000円 | 344億4,118万9,000円 |
| 2023年06月30日 | 9億7,834万5,000円 | 1億2,336万1,000円 | 1億2,336万1,000円 | 344億9,483万5,000円 |
| 2022年12月31日 | 10億499万1,000円 | 1億3,962万2,000円 | 1億3,962万2,000円 | 349億6,250万円 |
| 2022年06月30日 | 12億1,405万円 | 3億5,876万1,000円 | 3億5,876万1,000円 | 364億9,065万円 |
| 2021年12月31日 | 14億6,315万2,000円 | 5億4,070万4,000円 | 5億4,070万4,000円 | 366億9,238万3,000円 |
| 2021年06月30日 | 14億9,553万1,000円 | 5億2,348万7,000円 | 5億2,348万7,000円 | 370億5,248万3,000円 |
| 2020年12月31日 | 14億8,091万5,000円 | 5億4,566万円 | 5億4,566万円 | 373億8,877万3,000円 |
| 2020年06月30日 | 14億5,664万円 | 5億991万4,000円 | 5億991万4,000円 | 377億4,316万4,000円 |
| 2019年12月31日 | 14億5,724万1,000円 | 4億9,517万8,000円 | 4億9,517万8,000円 | 381億2,054万8,000円 |
| 2019年06月30日 | 14億3,194万4,000円 | 4億9,184万1,000円 | 4億9,184万1,000円 | 384億9,325万1,000円 |
| 2018年12月31日 | 14億5,294万4,000円 | 5億452万2,000円 | 5億452万2,000円 | 389億311万7,000円 |
| 2018年06月30日 | 13億9,929万3,000円 | 4億6,765万2,000円 | 4億6,765万2,000円 | 392億2,989万8,000円 |
| 2017年12月31日 | 14億1,416万3,000円 | 4億8,443万5,000円 | 4億8,443万5,000円 | 396億1,992万3,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
Lifestyle1特定目的会社 東京都港区 【2025年6月期】 |
3,800万円
(+2.7%) |
△7,500万円 (赤字縮小) |
112億5,800万円
(▲0.91%) |
|
一般社団法人アクエリアス 東京都中央区 【2025年6月期】 |
△204万5,000円
(赤字拡大) |
△500万9,000円 (赤字拡大) |
707万4,000円
(+68.03%) |
|
妙高プロパティーズ特定目的会社 東京都中央区 【2025年3月期】 |
△8,431万円
(赤字拡大) |
△5億5,997万5,000円 (赤字拡大) |
14億1,692万7,000円
(▲5.56%) |
|
妙高開発特定目的会社 東京都中央区 【2025年3月期】 |
△4,910万1,000円
(赤字縮小) |
△2億7,881万円 (赤字拡大) |
19億4,326万2,000円
(+15.67%) |
|
箱根プロパティーズ特定目的会社 東京都中央区 【2025年3月期】 |
△6,333万8,000円
(赤字縮小) |
△3億9,271万3,000円 (赤字拡大) |
11億2,615万7,000円
(+41.95%) |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
南関東プロパティ特定目的会社閉鎖済み 東京都中央区 【2023年12月期】 |
△1,089万8,000円
(赤字転換) |
△1,089万8,000円 (赤字転換) |
2,952万円
(▲99.71%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | ホワイトベース特定目的会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都中央区銀座1丁目6番11号アースタックス税理士法人内 |