会社基本情報

会社名 ANA新千歳空港株式会社
フリガナ エーエヌエーシンチトセクウコウ
住所 北海道千歳市美々1292番地(新千歳空港内)
代表 本田 嘉彦
会社URL http://www.ctsap.ana-g.com/
業種 運輸業,郵便業
親会社・関連会社等 ANAホールディングス株式会社(72)

本田 嘉彦さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 - 1億7,412万1,000円 15億6,708万6,000円 45億4,033万1,000円
2023年03月31日 - 1億1,578万6,000円 15億875万円 41億1,595万7,000円
2022年03月31日 - △9,847万3,000円 13億9,296万4,000円 27億7,988万円
2021年03月31日 - 10億1,248万7,000円 19億9,768万2,000円 38億3,245万3,000円
2020年03月31日 - 5億2,473万8,000円 9億8,519万4,000円 32億8,613万3,000円
2019年03月31日 - 1億7,857万6,000円 6億473万3,000円 29億4,941万1,000円
2018年03月31日 - 1億6,967万4,000円 5億3,127万8,000円 29億304万円

ANAホールディングス株式会社の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全72社)