決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年11月30日 | - | 7,218万4,000円 | 13億198万5,000円 | 40億3,917万8,000円 |
2023年11月30日 | - | 5,451万2,000円 | 12億3,750万円 | 36億2,284万9,000円 |
2022年11月30日 | - | 4,736万4,000円 | 11億9,123万8,000円 | 36億2,549万9,000円 |
2021年11月30日 | - | 4,137万9,000円 | 11億5,377万3,000円 | 34億9,176万9,000円 |
2020年11月30日 | - | 3,505万6,000円 | 11億1,899万4,000円 | 32億8,037万6,000円 |
2019年11月30日 | - | 3,546万3,000円 | 10億9,053万8,000円 | 35億2,701万円 |
2018年11月30日 | - | 3,705万3,000円 | 10億6,167万4,000円 | 35億2,608万円 |
データ取得日 | 被保険者数 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存 全喪 |
年金 事務所 |
適用年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年02月15日 | 24 | 三協商事 株式会社 | 千代田区二番町6番地3 二番町三協ビル | 現存 | 千代田 | 昭和34年12月01日 |
※ 出典元: 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム