読み込み中
会社基本情報

ブレインズ株式会社の情報

ブレインズ
住所
東京都港区浜松町2丁目4番1号 同じ住所の会社を検索

官報決算決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産 詳細
2025年12月31日 - ▲1243万7000円 (赤字拡大) 12億232万円 (▲1.02%) 18億9258万9000円 (▲0.65%)
2024年12月31日 - ▲912万1000円 (赤字縮小) 12億1475万7000円 (▲0.75%) 19億500万1000円 (▲0.47%)
2023年12月31日 - ▲933万4000円 (赤字縮小) 12億2387万8000円 (▲0.76%) 19億1408万2000円 (▲0.48%)
2022年12月31日 - ▲1128万9000円 (赤字縮小) 12億3321万2000円 (▲0.91%) 19億2336万3000円 (▲0.58%)
2021年12月31日 - ▲1148万8000円 (赤字転落) 12億4450万1000円 (▲0.91%) 19億3466万円 (▲0.59%)
2020年12月31日 - 1億7847万3000円 12億5599万円 19億4618万7000円

ブレインズ株式会社の商号または名称変更履歴

期間 商号または名称
〜 現在 ブレインズ株式会社

ブレインズ株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報

期間 本店又は主たる事務所の所在地
2022年08月10日 〜 現在 東京都港区浜松町2丁目4番1号
〜 2022年08月10日 神奈川県横浜市中区山下町37番地8グローリオタワー横浜元町1603号室