| 発表日 | 2018年07月26日 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社カーネルジャパン |
| 住所 |
東京都新宿区西新宿六丁目15番1号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
寺田 永史 寺田 永史 さんが代表の会社を検索 |
| 会社ホームページ | 会社ホームページへ |
| 決算末日 | 2018年02月28日 |
| 純利益 | 52万5,833円 |
| 利益剰余金 | 343万1,435円 |
| 総資産 | 5,673万2,614円 |
| 会社名 | 住所 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社スマートテックカーネル | 東京都中央区 | 2,456万6,854円 |
| 株式会社セキュアカーネル | 東京都渋谷区 | 1,582万6,660円 |
| 株式会社ノードコムカーネル | 東京都新宿区 | 1,540万2,989円 |
| 株式会社ヴィトーリアカーネル | 東京都中央区 | 1,163万880円 |
| リアルタイムカーネル株式会社 | 東京都渋谷区 | 818万9,774円 |
| 株式会社エスティーエーカーネル | 東京都千代田区 | 816万4,221円 |
| 株式会社ユーアイカーネル | 東京都港区 | 784万5,373円 |
| 株式会社エルバークカーネル | 東京都渋谷区 | 721万9,612円 |
| 株式会社エスペーロカーネル | 東京都中央区 | 664万2,852円 |
| アンドロボカーネル株式会社 | 東京都港区 | 648万3,735円 |
| 株式会社ファンレボカーネル | 東京都渋谷区 | 559万7,079円 |
| 株式会社プラウドカーネル | 東京都渋谷区 | 542万9,715円 |
| リアリゼーションカーネル株式会社 | 東京都港区 | 487万3,897円 |
| 株式会社クォンタムカーネル | 東京都渋谷区 | 457万7,856円 |
| 株式会社コレクタリアカーネル | 東京都新宿区 | 417万8,970円 |
| 株式会社オブジェクティブカーネル | 東京都港区 | 402万3,093円 |
| 株式会社ブライトカーネル | 東京都新宿区 | 369万3,202円 |
| 株式会社Vカーネル | 東京都中央区 | 352万1,494円 |
| 株式会社ヴィズリアカーネル | 東京都渋谷区 | 254万4,448円 |
| 株式会社グランカーネル | 東京都千代田区 | 196万5,560円 |
| スプリーダムカーネル株式会社 | 東京都港区 | ▲8万8,828円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社ノードコミュニケーション 東京都新宿区 【2020年2月期】 |
▲64万3,000円 |
▲3,077万1,000円 |
3億2,856万9,000円 |
|
株式会社ノードコムカーネル閉鎖済み 東京都新宿区 【2018年2月期】 |
1,540万2,989円 |
2,342万2,837円 |
5,809万4,316円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社ヴィズリアカーネル閉鎖済み 東京都渋谷区 【2018年2月期】 |
254万4,448円 |
1,054万3,964円 |
3,644万4,588円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社日本文化センター友の会 東京都新宿区 【2025年7月期】 |
▲404万3,000円
(赤字縮小) |
2億9,069万9,000円 (▲1.37%) |
7億805万5,000円
(▲0.64%) |
|
株式会社Reazista 東京都新宿区 【2025年1月期】 |
1億1,731万9,000円 |
6億860万2,000円 |
8億8,135万1,000円 |
|
menuデリバリー株式会社 東京都新宿区 【2025年1月期】 |
▲893万3,000円 |
▲4,287万2,000円 |
1,364万7,000円 |
|
株式会社マジオフードサービス 東京都新宿区 【2025年3月期】 |
▲1万7,000円 |
▲1万7,000円 |
532万円 |
|
株式会社NAYUTA 東京都新宿区 【2024年11月期】 |
8,708万4,000円 |
1億4,589万8,000円 |
3億2,784万8,000円 |