| 発表日 | 2018年07月26日 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社カーネルジャパン |
| 住所 |
東京都新宿区西新宿六丁目15番1号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
寺田 永史 寺田 永史 さんが代表の会社を検索 |
| 会社ホームページ | 会社ホームページへ |
| 決算末日 | 2018年02月28日 |
| 純利益 | 52万5,833円 |
| 利益剰余金 | 343万1,435円 |
| 総資産 | 5,673万2,614円 |
| 会社名 | 住所 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社スマートテックカーネル | 東京都中央区 | 2,456万6,854円 |
| 株式会社セキュアカーネル | 東京都渋谷区 | 1,582万6,660円 |
| 株式会社ノードコムカーネル | 東京都新宿区 | 1,540万2,989円 |
| 株式会社ヴィトーリアカーネル | 東京都中央区 | 1,163万880円 |
| リアルタイムカーネル株式会社 | 東京都渋谷区 | 818万9,774円 |
| 株式会社エスティーエーカーネル | 東京都千代田区 | 816万4,221円 |
| 株式会社ユーアイカーネル | 東京都港区 | 784万5,373円 |
| 株式会社エルバークカーネル | 東京都渋谷区 | 721万9,612円 |
| 株式会社エスペーロカーネル | 東京都中央区 | 664万2,852円 |
| アンドロボカーネル株式会社 | 東京都港区 | 648万3,735円 |
| 株式会社ファンレボカーネル | 東京都渋谷区 | 559万7,079円 |
| 株式会社プラウドカーネル | 東京都渋谷区 | 542万9,715円 |
| リアリゼーションカーネル株式会社 | 東京都港区 | 487万3,897円 |
| 株式会社クォンタムカーネル | 東京都渋谷区 | 457万7,856円 |
| 株式会社コレクタリアカーネル | 東京都新宿区 | 417万8,970円 |
| 株式会社オブジェクティブカーネル | 東京都港区 | 402万3,093円 |
| 株式会社ブライトカーネル | 東京都新宿区 | 369万3,202円 |
| 株式会社Vカーネル | 東京都中央区 | 352万1,494円 |
| 株式会社ヴィズリアカーネル | 東京都渋谷区 | 254万4,448円 |
| 株式会社グランカーネル | 東京都千代田区 | 196万5,560円 |
| スプリーダムカーネル株式会社 | 東京都港区 | △8万8,828円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社ノードコミュニケーション 東京都新宿区 【2020年2月期】 |
△64万3,000円 |
△3,077万1,000円 |
3億2,856万9,000円 |
|
株式会社ノードコムカーネル閉鎖済み 東京都新宿区 【2018年2月期】 |
1,540万2,989円 |
2,342万2,837円 |
5,809万4,316円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社ヴィズリアカーネル閉鎖済み 東京都渋谷区 【2018年2月期】 |
254万4,448円 |
1,054万3,964円 |
3,644万4,588円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
ATK Partners株式会社 東京都新宿区 【2025年3月期】 |
△1,200万円 |
0円 |
390億900万円 |
|
株式会社HIKE 東京都新宿区 【2025年1月期】 |
0円 |
△26億9,478万8,000円 (赤字拡大) |
37億8,830万4,000円
(+21.86%) |
|
株式会社Medii 東京都新宿区 【2025年1月期】 |
△1億2,179万8,000円
(赤字拡大) |
△2億5,478万2,000円 (赤字拡大) |
6億3,338万6,000円
(+263.9%) |
|
株式会社VOLLECT 東京都新宿区 【2025年5月期】 |
823万6,000円 |
6,289万8,000円 |
1億9,128万6,000円 |
|
テレフレックスメディカルジャパン株式会社 東京都新宿区 【2024年12月期】 |
1億3,844万1,000円 |
5億1,705万円 |
30億269万6,000円 |