発表日 | 2024年12月26日 |
---|---|
会社名 | 北日本物産株式会社 |
住所 | 富山市高木2000番地 |
代表 | 東狐 光俊 |
会社ホームページ | 会社ホームページへ |
業種 | 卸売業,小売業 |
決算末日 | 2024年04月20日 |
純利益 | 2億321万円 |
利益剰余金 | 45億9,499万6,000円 |
純資産 | 47億9,499万6,000円 |
総資産 | 106億6,607万2,000円 |
会社名 | 住所 | 純利益 |
---|---|---|
株式会社リビック千葉 | 千葉市中央区 | 347万8,000円 |
株式会社リビック新潟 | 新潟県長岡市 | △98万1,000円 |
株式会社リビック関東 | 埼玉県吉川市 | △250万4,000円 |
タイトル | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社山田木材 第67期決算公告 富山市 |
718万6,000円 |
1億2,798万8,000円 |
5億2,186万2,000円 |
株式会社立山科学デバイステクノロジー 第13期決算公告 富山市 |
1億9,824万5,000円 |
12億1,474万2,000円 |
18億5,117万4,000円 |
株式会社立山科学センサーテクノロジー 第13期決算公告 富山市 |
△1億2,857万7,000円 |
△1億1,646万5,000円 |
20億8,302万5,000円 |
株式会社SPEC 第5期決算公告 富山市 |
677万円 |
372万3,000円 |
6,777万5,000円 |
株式会社アイリス 第2期決算公告 富山市 |
867万1,000円 |
1,199万2,000円 |
4,482万5,000円 |