会社名 | 株式会社フレッシュハウス |
---|---|
フリガナ | フレッシュハウス |
住所 |
埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
原 隆 原 隆 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | https://freshhouse.co.jp/ |
業種 | 建設業 |
親会社・関連会社等 | 損害保険ジャパン株式会社(25) SOMPOホールディングス株式会社(35) |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | △3億9,371万8,000円 | △7億2,706万円 | 15億3,475万1,000円 |
2023年03月31日 | - | 197万4,000円 | △3億3,334万1,000円 | 22億8,894万4,000円 |
2022年03月31日 | - | △4,014万1,000円 | △3億3,531万6,000円 | 18億6,587万6,000円 |
2021年03月31日 | - | △4億5,970万9,000円 | △3億4,864万7,000円 | 18億5,313万8,000円 |
2020年03月31日 | - | △4,785万1,000円 | 1億1,106万1,000円 | 16億9,834万6,000円 |
2019年03月31日 | - | 5,404万8,792円 | 1億5,891万3,171円 | 20億274万713円 |
2018年03月31日 | - | △1億6,383万1,166円 | 1億486万4,379円 | 16億8,239万5,360円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
アークホーム株式会社 新潟県三条市 【2023年2月期】 |
9,739万6,000円 |
2億2,377万7,000円 |
6億5,688万9,000円 |
データ取得日 | 被保険者数 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存 全喪 |
年金 事務所 |
適用年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月05日 | 250 | 株式会社 フレッシュハウス | 横浜市中区弁天通 4−57 | 該当 | 現存 | 横浜中 | 平成07年09月01日 |
※ 出典元: 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム
厚生年金保険・健康保険事業所情報に対応しました。
被保険者の数が多いほど、規模の大きい会社であることが分かります。当サイトでは、厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム より提供されたデータを表示しています。