| 会社名 | 株式会社イデアプラス |
|---|---|
| フリガナ | イデアプラス |
| 住所 |
大阪府大阪市中央区南本町2丁目3番8号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
加田 充良 加田 充良 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.ideaplus-inc.co.jp/ |
| 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年08月31日 | - | 1億1,700万円 | 5億500万円 | 23億2,000万円 |
| 2023年08月31日 | - | 6,300万円 | 3億8,800万円 | 15億9,100万円 |
| 2022年08月31日 | - | 3,200万円 | 3億2,400万円 | 16億3,500万円 |
| 2021年08月31日 | - | 3億円 | 2億9,100万円 | 18億3,500万円 |
| 2020年08月31日 | - | △1億5,200万円 | △800万円 | 15億5,400万円 |
| 2019年08月31日 | - | 4,400万円 | 1億4,400万円 | 16億5,700万円 |
| 2018年08月31日 | - | 2,300万円 | 9,900万円 | 17億4,400万円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社C&Bプラス 大阪府大阪市中央区 【2024年8月期】 |
△400万円
(赤字縮小) |
△2億1,100万円 (赤字拡大) |
5,700万円
(▲31.33%) |
|
株式会社ウインドパーク 大阪市中央区 【2020年5月期】 |
△978万2,000円 |
△1億3,990万1,000円 |
4億1,728万2,000円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社イデアプラス |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 大阪府大阪市中央区南本町2丁目3番8号 |