| 会社名 | 株式会社東広島ケーブルメディア | 
|---|---|
| フリガナ | ヒガシヒロシマケーブルメディア | 
| 住所 | 
            広島県東広島市西条町御薗宇6974番地の2 同じ住所の会社を検索  | 
        
| 代表 | 
              石井裕一郎 石井裕一郎 さんが代表の会社を検索  | 
          
| 会社URL | http://www.kamon.ne.jp/ | 
| 被保険者数 | 
              7人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます  | 
          
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 1,550万円 | 7,563万9,000円 | 6億1,468万3,000円 | 
| 2024年03月31日 | - | 2,473万5,000円 | 6,013万9,000円 | 6億4,603万3,000円 | 
| 2023年03月31日 | - | 3,886万4,000円 | 3,540万3,000円 | 6億2,386万5,000円 | 
| 2022年03月31日 | - | 1,035万7,000円 | △346万円 | 8億3,791万8,000円 | 
| 2021年03月31日 | - | △1,381万9,000円 | △1,381万9,000円 | 7億9,112万2,000円 | 
| 2020年03月31日 | - | 215万4,000円 | △2億6,965万5,000円 | 6億4,039万1,000円 | 
| 2019年03月31日 | - | △1,185万9,000円 | △2億7,181万1,000円 | 3億2,126万6,000円 | 
| 2018年03月31日 | - | 1,293万8,000円 | △2億5,995万1,000円 | 3億7,018万1,000円 | 
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 
|---|---|---|---|
| 
        賀茂鶴酒造株式会社 広島県東広島市 【2024年9月期】  | 
      
          △1億5,832万9,000円
          
                   (赤字拡大)  | 
      
      96億1,318万2,000円 (▲1.99%)  | 
      
          102億143万3,000円
          
                 (▲2.52%)  | 
      
    
| 期間 | 商号または名称 | 
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社東広島ケーブルメディア | 
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 | 
|---|---|
| 〜 現在 | 広島県東広島市西条町御薗宇6974番地の2 |