| 発表日 | 2019年11月29日 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社Branding Engineer |
| 住所 |
東京都渋谷区円山町28-3-5F 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
河端 保志 河端 保志 さんが代表の会社を検索 |
| 代表 |
高原 克弥 高原 克弥 さんが代表の会社を検索 |
| 会社ホームページ | 会社ホームページへ |
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 決算末日 | 2019年08月31日 |
| 純利益 | 1億982万2,000円 (+54.18%) |
| 利益剰余金 | 1億6,272万3,000円 (+207.6%) |
| 総資産 | 8億9,855万9,000円 (+14.72%) |
| 会社名 | 住所 | 純利益 |
|---|---|---|
| 株式会社M&A承継機構 | 東京都渋谷区 | 1億6,232万5,000円 (+5.81%) |
| 株式会社Branding Career | 東京都渋谷区 | 1億3,049万3,000円 (黒字転換) |
| 株式会社enableX | 東京都千代田区 | 1億2,657万6,000円 (黒字転換) |
| TSR株式会社 | 東京都渋谷区 | 4,645万6,000円 (+60.47%) |
| TSRソリューションズ株式会社 | 東京都渋谷区 | 4,634万8,000円 (+1531.4%) |
| 株式会社MapleSystems | 東京都中央区 | 2,494万円 (+45.35%) |
| 株式会社2Hundred | 東京都渋谷区 | 2,434万8,000円 (+6977.91%) |
| SAICOOL株式会社 | 東京都港区 | 2,355万6,000円 |
| 株式会社ストラテジーキャンパス | 東京都渋谷区 | 1,943万4,000円 |
| 株式会社Minato | 東京都港区 | 1,486万9,124円 |
| 株式会社ジンアース | 東京都渋谷区 | 1,362万3,000円 (+40.34%) |
| 株式会社Carecon | 東京都渋谷区 | 539万7,000円 (▲69.37%) |
| 株式会社UPTORY | 東京都渋谷区 | ▲57万5,000円 (赤字転換) |
| 株式会社DeProp | 東京都渋谷区 | ▲237万3,000円 |
| 株式会社Digital Arrow Partners | 東京都渋谷区 | ▲845万5,000円 (赤字縮小) |
| 株式会社Care Technology | 東京都渋谷区 | ▲1,691万5,000円 (赤字拡大) |
| 株式会社X Investors | 東京都渋谷区 | ▲1,751万4,000円 (赤字拡大) |
| 株式会社Growth One | 東京都渋谷区 | ▲1,967万2,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社明光トレーディング 東京都渋谷区 【2025年2月期】 |
▲1億4,188万7,000円 |
11億8,467万6,000円 |
31億9,297万6,000円 |
|
ファーストトラスト株式会社 東京都渋谷区 【2025年6月期】 |
4,264万1,000円 |
1億110万5,000円 |
2億7,605万5,000円 |
|
株式会社HEALTHREE 東京都渋谷区 【2025年9月期】 |
▲7,217万1,000円 |
▲1億8,927万9,000円 |
1億4,598万8,000円 |
|
株式会社ツーファイブ 東京都渋谷区 【2025年9月期】 |
5,200万円
(+92.59%) |
1億400万円 (+96.23%) |
2億2,400万円
(+2.75%) |
|
モデラート株式会社 東京都渋谷区 【2025年8月期】 |
1,491万2,000円
(▲41.47%) |
7,709万円 (▲16.37%) |
15億9,612万円
(+9.83%) |