| 会社名 | 株式会社モバイルブック・ジェーピー |
|---|---|
| フリガナ | モバイルブックジェーピー |
| 住所 |
東京都千代田区神田神保町3丁目2番地3 同じ住所の会社を検索 |
| 会社URL | https://mobilebook.jp/ |
| 親会社・関連会社等 | 大日本印刷株式会社(84) |
| 被保険者数 |
136人 ※ 2025年10月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年09月30日 | - | 2億6,373万4,000円 | 21億5,617万円 | 81億6,473万5,000円 |
| 2023年09月30日 | - | 2億8,067万7,000円 | 18億9,243万6,000円 | 83億9,687万6,000円 |
| 2022年09月30日 | - | 3億8,880万8,000円 | 16億1,175万8,000円 | 76億6,511万6,000円 |
| 2021年09月30日 | - | 4億3,147万円 | 12億2,294万9,000円 | 67億2,495万5,000円 |
| 2020年09月30日 | - | 1億6,231万円 | 7億9,147万9,000円 | 58億4,147万2,000円 |
| 2019年09月30日 | - | 2億9,311万5,000円 | 6億2,916万8,000円 | 42億8,506万5,000円 |
| 2018年09月30日 | - | 1億7,982万6,000円 | 3億3,605万3,000円 | 35億8,358万9,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
ウイング株式会社 東京都千代田区 【2025年5月期】 |
7億2,331万6,000円 |
29億439万2,000円 |
112億832万9,000円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社モバイルブック・ジェーピー |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都千代田区神田神保町3丁目2番地3 |