検索
会社基本情報
ARC‐CapitaLand Three特定目的会社の情報
アークキャピタランドスリー
- 住所
- 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号丸の内仲通りビル6階 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 大平美和子 大平美和子 さんが代表の会社を検索
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 9億8167万8000円 (+0.28%) | 4億7923万7000円 (▲2.09%) | 4億7900万円 (▲2.04%) | 136億3100万円 (▲0.93%) | |
| 2024年12月31日 | 9億7898万円 (+0.54%) | 4億8948万6000円 (+2.4%) | 4億8900万円 (+2.3%) | 137億5900万円 (▲0.7%) | |
| 2023年12月31日 | 9億7371万2000円 (+76.62%) | 4億7801万9000円 (+71.02%) | 4億7800万円 (+71.33%) | 138億5600万円 (+1.27%) | |
| 2022年12月31日 | 5億5130万4000円 (+7.66%) | 2億7951万4000円 (▲2.09%) | 2億7900万円 (▲2.11%) | 136億8200万円 (+119.12%) | |
| 2021年12月31日 | 5億1209万2000円 (+0.07%) | 2億8549万3000円 (+2.91%) | 2億8500万円 (+2.89%) | 62億4400万円 (▲0.05%) | |
| 2020年12月31日 | 5億1172万3000円 (+0.09%) | 2億7740万7000円 (▲0.05%) | 2億7700万円 (±0%) | 62億4700万円 (▲2.24%) | |
| 2019年12月31日 | 5億1124万7000円 (▲0.3%) | 2億7754万7000円 (▲0.24%) | 2億7700万円 (▲0.36%) | 63億9000万円 (+0.03%) | |
| 2018年12月31日 | 5億1276万2000円 (+0.68%) | 2億7821万8000円 (+1.23%) | 2億7800万円 (+1.09%) | 63億8800万円 (▲4.64%) | |
| 2017年12月31日 | 5億931万2000円 | 2億7483万4000円 | 2億7500万円 | 66億9900万円 |
ARC‐CapitaLand Three特定目的会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | ARC-CapitaLand Three特定目的会社 |
ARC‐CapitaLand Three特定目的会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2021年07月16日 〜 現在 | 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号丸の内仲通りビル6階 |
| 〜 2021年07月16日 | 東京都港区三田1丁目4番28号三田国際ビル16階 |