検索
会社基本情報
平安ヘルスケアジャパン株式会社の情報
Ping An Healthcare Japan Co., Ltd
ヘイアンヘルスケアジャパン
- 住所
- 東京都千代田区大手町1丁目1番1号 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 高橋 伸幸 高橋 伸幸 さんが代表の会社を検索
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | - | ▲4億2879万6000円 (赤字拡大) | ▲15億9436万2000円 (赤字拡大) | 24億1832万1000円 (▲19.93%) | |
| 2024年12月31日 | - | ▲2億223万4000円 (赤字転落) | ▲11億6556万6000円 (赤字拡大) | 30億2007万6000円 (▲8.1%) | |
| 2023年12月31日 | - | 2億5844万3000円 (黒字転換) | ▲9億6333万1000円 (赤字拡大) | 32億8641万4000円 (▲5.92%) | |
| 2022年12月31日 | - | ▲2億2426万6000円 (赤字拡大) | ▲7億488万8000円 (赤字拡大) | 34億9337万2000円 (▲6.38%) | |
| 2021年12月31日 | - | ▲1億8615万1000円 (赤字拡大) | ▲4億8062万2000円 (赤字拡大) | 37億3126万1000円 (▲9.11%) | |
| 2020年12月31日 | - | ▲9296万円 (赤字縮小) | ▲2億9447万円 (赤字拡大) | 41億523万2000円 (▲2.73%) | |
| 2019年12月31日 | - | ▲2億150万9000円 | ▲2億150万9000円 | 42億2061万5000円 |
平安ヘルスケアジャパン株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2020年08月12日 〜 現在 | 平安ヘルスケアジャパン株式会社 |
| 2019年06月04日 〜 2020年08月12日 | 株式会社戸田研究所 |
平安ヘルスケアジャパン株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2024年08月01日 〜 現在 | 東京都千代田区大手町1丁目1番1号 |
| 2020年04月20日 〜 2024年08月01日 | 東京都千代田区丸の内2丁目3番2号 |
| 2019年06月04日 〜 2020年04月20日 | 東京都千代田区大手町1丁目1番1号 |