決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | - | 3,400万円 | 2億800万円 | 18億4,400万円 |
2024年03月31日 | - | 3,600万円 | 1億7,300万円 | 19億200万円 |
2023年03月31日 | - | 3,600万円 | 1億3,700万円 | 19億2,300万円 |
2022年03月31日 | - | 3,000万円 | 1億円 | 19億3,500万円 |
2021年03月31日 | - | 2,100万円 | 7,000万円 | 20億5,300万円 |
2020年03月31日 | - | 2,500万円 | 4,900万円 | 22億1,400万円 |
2019年03月31日 | - | 2,000円 | 2万4,000円 | 218万4,000円 |
2018年03月31日 | - | 0円 | 2万1,000円 | 231万6,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
日軽物流株式会社 東京都港区 【2025年3月期】 |
△2億8,100万円
(赤字拡大) |
7億700万円 (+65.96%) |
52億7,500万円
(▲0.23%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
2017年04月18日 〜 現在 | 日軽藤岡株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2017年04月18日 〜 現在 | 栃木県栃木市藤岡町富吉1640番地4 |