| 会社名 | 株式会社玉野エコスト |
|---|---|
| フリガナ | タマノエコスト |
| 住所 |
愛知県名古屋市東区葵2丁目11番19号 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
山田 宏二 山田 宏二 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://www.id-and-e-hd.co.jp/aboutus/group/ |
| 親会社・関連会社等 | ID&Eホールディングス株式会社(18) 東京海上ホールディングス株式会社(69) |
| 被保険者数 |
10人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年06月30日 | - | 188万9,000円 | 1億5,847万6,000円 | 1億8,879万6,000円 |
| 2024年06月30日 | - | △377万8,000円 | 1億5,658万7,000円 | 1億8,521万8,000円 |
| 2023年06月30日 | - | △834万2,000円 | 1億6,036万5,000円 | 1億8,294万5,000円 |
| 2022年06月30日 | - | 6万5,000円 | 1億6,870万8,000円 | 1億9,721万6,000円 |
| 2021年06月30日 | - | △291万4,000円 | 1億6,864万2,000円 | 2億216万5,000円 |
| 2020年06月30日 | - | 129万7,000円 | 1億7,155万7,000円 | 2億1,301万3,000円 |
| 2019年06月30日 | - | 458万9,000円 | 1億7,026万円 | 2億1,036万円 |
| 2018年06月30日 | - | 338万3,000円 | 1億6,567万円 | 2億765万7,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社葵閉鎖済み 愛知県名古屋市東区 【2018年6月期】 |
△1,114万9,000円 |
8,823万8,000円 |
1億1,241万円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社玉野エコスト |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 愛知県名古屋市東区葵2丁目11番19号 |