会社名 | 大黒ホールディングス株式会社 |
---|---|
フリガナ | ダイコクホールディングス |
住所 |
神奈川県横浜市鶴見区大黒町2番57号 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
安田 靖 安田 靖 さんが代表の会社を検索 |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年03月31日 | - | 2,677万8,000円 | 6億1,790万9,000円 | 64億7,338万1,000円 |
2023年03月31日 | - | 1,557万2,000円 | 6億1,651万6,000円 | 64億7,198万8,000円 |
2022年03月31日 | - | 6億2,437万1,000円 | 6億1,617万5,000円 | 65億9,165万4,000円 |
2021年03月31日 | - | △52万7,000円 | 830万3,000円 | 64億6,629万5,000円 |
2020年03月31日 | - | 1,444万8,000円 | 883万1,000円 | 64億6,835万9,000円 |
2019年03月31日 | - | 3,465万7,000円 | 1,088万2,000円 | 64億6,946万7,000円 |
2018年03月31日 | - | 1,547万円 | 372万5,000円 | 64億6,231万8,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
大黒倉庫株式会社 横浜市鶴見区 【2024年3月期】 |
3億3,406万円
(▲9.36%) |
82億2,288万6,000円 (+3.87%) |
98億8,971万1,000円
(+9.09%) |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
大黒倉庫株式会社 横浜市鶴見区 【2024年3月期】 |
3億3,406万円
(▲9.36%) |
82億2,288万6,000円 (+3.87%) |
98億8,971万1,000円
(+9.09%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 大黒ホールディングス株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
〜 現在 | 神奈川県横浜市鶴見区大黒町2番57号 |