読み込み中
会社基本情報

ヴェルサムマテリアルズ・ジャパン株式会社の情報

ヴェルサムマテリアルズジャパン
住所
東京都港区麻布台1丁目3番1号 同じ住所の会社を検索

官報決算決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産 詳細
2025年12月31日 - 20億8900万円 (▲8.7%) 59億900万円 (+17.71%) 82億7200万円 (+3.23%)
2024年12月31日 - 22億8800万円 (+23.41%) 50億2000万円 (+47.39%) 80億1300万円 (+43.11%)
2023年12月31日 - 18億5400万円 (▲14.05%) 34億600万円 (+28.43%) 55億9900万円 (▲9.88%)
2022年12月31日 - 21億5700万円 (+560.88%) 26億5200万円 (+324.66%) 62億1300万円 (+72.55%)
2021年12月31日 - 3億2638万1000円 (▲78.07%) 6億2449万3000円 (▲58.03%) 36億65万1000円 (▲17.83%)
2021年09月30日 - 14億8811万7000円 (+190.61%) 14億8811万2000円 (+824.61%) 43億8211万9000円 (+36.23%)
2020年09月30日 - 5億1206万6000円 (+306%) 1億6094万4000円 (黒字転換) 32億1666万9000円 (▲7.94%)
2019年09月30日 - 1億2612万4000円 ▲3億5112万2000円 34億9401万8000円

ヴェルサムマテリアルズ・ジャパン株式会社の商号または名称変更履歴

期間 商号または名称
2016年07月05日 〜 現在 ヴェルサムマテリアルズ・ジャパン株式会社

ヴェルサムマテリアルズ・ジャパン株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報

期間 本店又は主たる事務所の所在地
2024年12月18日 〜 現在 東京都港区麻布台1丁目3番1号
2020年06月01日 〜 2024年12月18日 東京都目黒区下目黒1丁目8番1号アルコタワー
2016年07月05日 〜 2020年06月01日 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番地