会社名 | 株式会社property technologies |
---|---|
フリガナ | プロパティテクノロジーズ |
住所 | 東京都渋谷区本町3丁目12番1号 |
代表 | 濱中 雄大 |
会社URL | https://pptc.co.jp/ |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2021年11月30日 | - | ▲1000万円 | ▲1100万円 | 32億4900万円 |
2020年11月30日 | - | ▲100万円 | ▲100万円 | 31億7900万円 |
濱中 雄大
/ 東京都渋谷区
■ 直近の決算
(2022年11月30日現在)
|
後藤 信樹
/ 秋田県横手市
■ 直近の決算
(2022年11月30日現在)
|
福田 理
/ 山口県防府市
■ 直近の決算
(2022年11月30日現在)
|
岩尾 英志
/ 東京都渋谷区
■ 直近の決算
(2022年11月30日現在)
|
稲田 勝
/ 山口県山口市
■ 直近の決算
(2022年11月30日現在)
|