会社名 | グリーンパーク防府株式会社 |
---|---|
フリガナ | グリーンパークホウフ |
住所 |
山口県防府市大字新田364番地 同じ住所の会社を検索 |
代表 |
上原 伸基 上原 伸基 さんが代表の会社を検索 |
会社URL | http://www.greenpark-hofu.co.jp |
決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | - | 545万6,000円 | 4,817万9,000円 | 3億2,906万1,000円 |
2024年03月31日 | - | 698万円 | 4,272万4,000円 | 3億457万1,000円 |
2023年03月31日 | - | 572万5,000円 | 3,574万4,000円 | 3億354万7,000円 |
2022年03月31日 | - | 823万2,000円 | 3,001万9,000円 | 2億7,202万3,000円 |
2021年03月31日 | - | 592万9,000円 | 2,178万7,000円 | 3億695万8,000円 |
2020年03月31日 | - | 316万9,000円 | 1,585万9,000円 | 3億1,232万9,000円 |
2019年03月31日 | - | 406万円 | 1,269万円 | 3億270万9,000円 |
2018年03月31日 | - | 568万7,000円 | 862万9,000円 | 2億9,878万4,000円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
グリーンパーク小平・村山・大和株式会社 東京都小平市 【2025年3月期】 |
285万7,000円
(▲20.13%) |
268万9,000円 (黒字転換) |
5億4,263万7,000円
(+1.24%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | グリーンパーク防府株式会社 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2024年07月05日 〜 現在 | 山口県防府市大字新田364番地 |
2020年07月03日 〜 2024年07月05日 | 山口県防府市桑南1丁目12番3号セントラル・メゾンB棟101 |
2016年04月14日 〜 2020年07月03日 | 山口県防府市大字植松239-2コージーコート植松A棟202号 |
〜 2016年04月14日 | 山口県防府市大字植松205-6 |