| 会社名 | 株式会社QOLead |
|---|---|
| フリガナ | キュオリード |
| 住所 |
東京都渋谷区渋谷3丁目8番12号渋谷第一生命ビルディング8階 同じ住所の会社を検索 |
| 代表 |
江口 武彦 江口 武彦 さんが代表の会社を検索 |
| 会社URL | https://qolead.com/ |
| 親会社・関連会社等 | 第一生命ホールディングス株式会社(38) |
| 被保険者数 |
1人 ※ 2025年09月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | 21億5,151万3,000円 | ▲2億3,205万7,000円 | ▲13億4,661万2,000円 | 27億1,082万5,000円 |
| 2024年03月31日 | 16億6,122万6,000円 | ▲5億1,365万8,000円 | ▲11億1,455万5,000円 | 27億6,703万5,000円 |
| 2023年03月31日 | 15億5,595万5,000円 | ▲6億5,325万1,000円 | ▲6億89万6,000円 | 31億5,564万1,000円 |
| 2022年03月31日 | 21億476万9,000円 | ▲1億2,371万2,000円 | 5,235万5,000円 | 31億2,899万7,000円 |
| 2021年03月31日 | 20億8,161万4,000円 | 1億4,346万8,000円 | 1億7,606万8,000円 | 33億5,886万2,000円 |
| 2020年03月31日 | 21億20万1,000円 | 4,963万4,000円 | 3,259万9,000円 | 29億2,958万8,000円 |
| 2019年03月31日 | 10億1,452万8,000円 | ▲1,703万4,000円 | ▲1,703万4,000円 | 27億3,475万4,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社ゼネティックス閉鎖済み 東京都渋谷区 【2023年8月期】 |
553万5,000円 |
▲499万1,000円 |
1億2,532万3,000円 |
|
株式会社日本サーバ 東京都渋谷区 【2023年8月期】 |
4,352万1,000円 |
3億7,723万6,000円 |
5億9,102万5,000円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 2018年06月06日 〜 現在 | 株式会社QOLead |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2018年06月06日 〜 現在 | 東京都渋谷区渋谷3丁目8番12号渋谷第一生命ビルディング8階 |