決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2024年10月31日 | - | 5億8,597万8,000円 | 52億3,063万8,000円 | 100億1,412万5,000円 |
2023年10月31日 | - | 5億2,706万7,000円 | 46億5,001万円 | 95億5,537万円 |
2022年10月31日 | - | 6,203万7,000円 | 41億2,829万3,000円 | 97億3,713万8,000円 |
2021年10月31日 | - | 2億5,958万7,000円 | 40億7,165万5,000円 | 98億8,568万9,000円 |
2020年10月31日 | - | 2億8,148万6,000円 | 38億1,746万7,000円 | 96億93万2,000円 |
2019年10月31日 | - | 2億6,579万1,000円 | 35億4,138万1,000円 | 89億7,073万1,000円 |
2018年10月31日 | - | 1億9,625万円 | 32億8,098万9,000円 | 86億4,703万7,000円 |
データ取得日 | 被保険者数 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 適用拡大の事業所 | 現存 全喪 |
年金 事務所 |
適用年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年02月15日 | 164 | 実教出版 株式会社 | 千代田区五番町5 | 該当 | 現存 | 千代田 | 昭和23年03月01日 |
※ 出典元: 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム