閉鎖済み
- 売上高
- -
- 純利益
- ▲28万2746円
- 利益剰余金
- ▲914万2475円
- 総資産
- 196万9465円
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | - | 38億3200万円 (+148.99%) | ▲246億7300万円 (赤字縮小) | 233億9200万円 (+9.61%) | |
| 2024年12月31日 | - | 15億3900万円 (+67.65%) | ▲285億600万円 (赤字縮小) | 213億4100万円 (+15.92%) | |
| 2023年12月31日 | - | 9億1800万円 (+58.55%) | ▲300億4600万円 (赤字縮小) | 184億1000万円 (+15.55%) | |
| 2022年12月31日 | - | 5億7900万円 | ▲309億6400万円 (赤字縮小) | 159億3200万円 (+48.61%) | |
| 2021年12月31日 | - | 0円 | ▲315億4400万円 (赤字拡大) | 107億2100万円 (+4.47%) | |
| 2020年12月31日 | - | ▲236億5500万円 (赤字転落) | ▲315億4300万円 (赤字拡大) | 102億6200万円 (▲70.38%) | |
| 2019年12月31日 | - | 26億300万円 (黒字転換) | ▲78億8700万円 (赤字縮小) | 346億4900万円 (▲11.42%) | |
| 2018年12月31日 | - | ▲45億3600万円 (赤字縮小) | ▲104億9100万円 (赤字拡大) | 391億1500万円 (+105.64%) | |
| 2017年12月31日 | - | ▲99億4000万円 | ▲59億5500万円 | 190億2100万円 |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | SBIインキュベーション株式会社 |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 |
| 合併日 | 詳細 |
|---|---|
| 平成31年3月15日東京都港区六本木一丁目6番1号SBIブロードバンドキャピタル株式会社(9010401054346)を合併 |