検索
会社基本情報
ホテルモントレ株式会社の情報
ホテルモントレ
- 住所
- 大阪府大阪市浪速区湊町1丁目2番3号マルイト難波ビル 同じ住所の会社を検索
- 代表
- 山本 啓之 山本 啓之 さんが代表の会社を検索
- 業種
官報決算決算一覧
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年03月31日 | - | 51億1955万2000円 (+214.02%) | 51億9692万8000円 (+6616.46%) | 105億8564万8000円 (+66.38%) | |
| 2024年03月31日 | - | 16億3033万3000円 (黒字転換) | 7737万6000円 (黒字転換) | 63億6220万円 (+17.9%) | |
| 2023年03月31日 | - | ▲62億7671万8000円 (赤字転落) | ▲15億5295万7000円 (赤字転落) | 53億9629万2000円 (▲39.47%) | |
| 2022年03月31日 | - | 23億5355万3000円 (黒字転換) | 47億2376万円 (+99.3%) | 89億1531万7000円 (▲31.27%) | |
| 2021年03月31日 | - | ▲81億6523万円 (赤字転落) | 23億7020万7000円 (▲77.5%) | 129億7124万9000円 (▲18.47%) | |
| 2020年03月31日 | - | 3240万3000円 (▲97.99%) | 105億3543万8000円 (▲3.37%) | 159億983万8000円 (▲12.14%) | |
| 2019年03月31日 | - | 16億1539万円 (▲11.8%) | 109億303万4000円 (+12.55%) | 181億837万円 (+3.39%) | |
| 2018年03月31日 | - | 18億3159万6000円 | 96億8764万4000円 | 175億1386万5000円 |
ホテルモントレ株式会社の商号または名称変更履歴
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | ホテルモントレ株式会社 |
ホテルモントレ株式会社の本店又は主たる事務所の所在地の変更情報
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 〜 現在 | 大阪府大阪市浪速区湊町1丁目2番3号マルイト難波ビル |