決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|---|
2025年03月31日 | - | 3億7,795万4,000円 | 14億6,800万6,000円 | 30億7,831万7,000円 |
2024年03月31日 | - | 4億1,419万円 | 14億2,137万2,000円 | 28億452万3,000円 |
2023年03月31日 | - | 1億1,569万3,000円 | 11億2,604万5,000円 | 29億3,087万4,000円 |
2022年03月31日 | - | 3,290万8,000円 | 10億1,035万1,000円 | 24億5,537万円 |
2021年03月31日 | - | 4億1,525万円 | 13億962万1,000円 | 28億9,071万8,000円 |
2020年03月31日 | - | 4億3,414万9,000円 | 12億4,106万8,000円 | 20億3,984万9,000円 |
2019年03月31日 | - | 4億3,340万6,000円 | 11億5,361万7,000円 | 18億9,528万円 |
2018年03月31日 | - | 5億6,017万7,000円 | 11億8,125万3,000円 | 19億7,954万円 |
会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
---|---|---|---|
株式会社エムウインズ 東京都品川区 【2025年3月期】 |
4億9,346万9,000円
(+186.39%) |
12億9,279万7,000円 (+10.19%) |
18億9,557万6,000円
(+12.59%) |
期間 | 商号または名称 |
---|---|
〜 現在 | 株式会社エムウインズ八竜 |
期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
---|---|
2024年04月10日 〜 現在 | 秋田県山本郡三種町大口字釜谷32番3 |
〜 2024年04月10日 | 東京都品川区大崎2丁目1番1号 |