会社基本情報

会社名 株式会社ダスキンプロダクト北海道
フリガナ ダスキンプロダクトホッカイドウ
住所 北海道千歳市北信濃776番地の18
代表 佐藤 直得
業種 生活関連サービス業,娯楽業
親会社・関連会社等 株式会社ダスキン(34)

佐藤 直得さんが代表の会社の決算一覧を見る

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年03月31日 - 1,883万9,000円 3億5,750万5,000円 5億2,391万9,000円
2023年03月31日 - 2,090万6,000円 3億5,957万1,000円 5億2,092万3,000円
2022年03月31日 - 2,204万円 3億6,070万5,000円 5億2,637万8,000円
2021年03月31日 - 2,115万2,000円 3億5,981万6,000円 5億2,299万1,000円
2020年03月31日 - 2,664万1,000円 3億6,530万5,000円 5億3,457万3,000円
2019年03月31日 - 3,138万4,000円 3億7,004万6,000円 5億3,540万9,000円
2018年03月31日 - 3,387万3,000円 3億5,252万7,000円 5億2,575万2,000円

株式会社ダスキンの子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全34社)